Normaal rooster
|
Alle leerjaren
|
|
|
1e lesuur
|
08.20u - 09.00u
|
|
|
2e lesuur
|
09.00u - 09.40u
|
|
|
3e lesuur | 09.40u - 10.20u
|
|
|
pauze
|
10.20u - 10.40u
|
|
|
4e lesuur | 10.40u - 11.20u
|
|
|
5e lesuur | 11.20u - 12.00u
|
|
|
pauze | 12.00u - 12.25u
|
|
|
6e lesuur | 12.25u - 13.05u
|
|
|
7e lesuur | 13.05u - 13.45u
|
|
|
pauze | 13.45u - 14.05u
|
|
|
8e lesuur | 14.05u - 14.45u
|
|
|
9e lesuur | 14.45u - 15.25u |
|
|
10e lesuur | 15.25 - 16.05u |
|
|
Normaal rooster | B / 1TH/ 1,2HV / 2GT / TTO
|
|
KG / 3,4GT
|
1e lesuur | 08.20 - 09.10u
|
1e lesuur
|
08.20 - 09.10u
|
2e lesuur | 09.10 - 10.00u
|
2e lesuur | 09.10 - 10.00u
|
pauze | 10.00 - 10.20u
|
3e lesuur | 10.00 - 10.50u
|
3e lesuur | 10.20 - 11.10u
|
pauze | 10.50 - 11.10u
|
4e lesuur | 11.10 - 12.00u
|
4e lesuur | 11.10 - 12.00u
|
pauze | 12.00 - 12.25u
|
5e lesuur | 12.00 - 12.50u
|
5e lesuur | 12.25 - 13.15u
|
pauze | 12.50 - 13.15u
|
6e lesuur | 13.15 - 14.05u
|
6e lesuur | 13.15 - 14.05u
|
7e lesuur | 14.05 - 14.55u
|
7e lesuur | 14.05 - 14.55u
|
pauze | 14.55 - 15.05u
|
pauze | 14.55 - 15.05u
|
8e lesuur | 15.05 - 15.55u
|
8e lesuur | 15.05 - 15.55u |
Verkort rooster | B / 1TH/ 1,2HV / 2GT / TTO
|
|
KG / 3,4GT
|
1e lesuur | 08.20 - 09.00u
|
1e lesuur
|
08.20 - 09.00u
|
2e lesuur | 09.00 - 09.40u
|
2e lesuur | 09.00 - 09.40u
|
pauze | 09.40 - 10.00u
|
3e lesuur | 09.40 - 10.20u
|
3e lesuur | 10.00 - 10.40u
|
pauze | 10.20 - 10.40u
|
4e lesuur | 10.40 - 11.20u
|
4e lesuur | 10.40 - 11.20u
|
pauze | 11.20 - 11.45u
|
5e lesuur | 11.20 - 12.00u
|
5e lesuur | 11.45 - 12.25u
|
pauze | 12.00 - 12.25u
|
6e lesuur | 12.25 - 13.05u
|
6e lesuur | 12.25 - 13.05u
|
7e lesuur | 13.05 - 13.45u
|
7e lesuur | 13.05 - 13.45u
|
pauze | 13.45 - 13.55u
|
pauze | 13.45 - 13.55u
|
8e lesuur | 13.55 - 14.35u
|
8e lesuur | 13.55 - 14.35u
|